中国五金机电网
资讯频道
发布信息
金牌供应商
金点通
免费注册
登陆
 
找产品
找公司
找商机
找展会
地方导购
招标投标
行业学院
资讯频道
渠道商圈
论坛
导航
资料下载
实用查询
人才市场
请输入关键字:
热门关键字:钢材市场
客户服务电话:028-89620000
2月29日贵阳钢材市场价格行情
文章来源:不详  点击次数:
品名 规格 材质 产地 价格 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ8mm Q235 水钢 5000 0 130 400
普线 Φ8mm Q235 达钢 4960 0 130 380
高线 Φ6.5mm Q235 水钢 5150 0 70 480
高线 Φ6.5mm Q235 德楚 5100 0 160 450
螺纹钢 Φ12mm HRB335 水钢 5280 0 110 380
螺纹钢 Φ14mm HRB335 水钢 5250 0 130 380
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 水钢 5100 0 130 430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 5080 0 130 430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 德楚 5080 0 130 430
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 水钢 5180 0 50 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 德楚 5150 0 80 370
热轧板 2.75*1250*6000mm Q235 攀钢 5500 0 70 250
热轧板 3.0*1250*6000mm Q235 攀钢 5460 0 70 260
热轧板 4.75*1250*6000mm Q235 攀钢 5300 0 70 300
热轧板 6.0*1250*6000mm Q235 攀钢 5250 0 70 400
热轧板 5.5*1500*6000mm Q235 涟钢 5180 30 130 370
热轧板 5.5*1500*6000mm Q235 酒钢 5160 30 110 350
冷轧板 1.0*1000*2000mm Q195 攀钢 6330 0 150 380
冷轧板 1.5*1000*2000mm Q195 攀钢 6280 0 150 380
冷轧板 1.0*1250*2500mm Q195 武钢 6320 0 150 370
冷轧卷 1.0*1250*2500mm Q195 昆钢 6220 0 150 370
普中板 8mm Q235 柳钢 5800 0 200 420
普中板 12-20mm Q235 韶钢 5730 0 200 500
普中板 12-20mm Q235 新钢 5700 0 200 470
普中板 12-20mm Q235 柳钢 5700 0 200 470
工字钢 25# Q235 武钢 5200 0 100 200
工字钢 25# Q235 莱钢 5200 0 100 200
工字钢 25# Q235 攀钢 5200 0 100 200
工字钢 36# Q235 莱钢 5300 0 100 200
槽钢 16# Q235 柳钢 5000 0 150 150
槽钢 25# Q235 重钢 5150 0 150 150
角钢 50*5mm Q235 昆钢 5150 0 0 0
角钢 125*125mm Q235 重钢 5300 0 0 0


文章分段为1页 [1] 当前第1/1页

更新时间:2008-3-1 11:22:00 【打 印】【关 闭
与此钢铁行情相关的信息还有如下
精彩推荐
五金行业
机电行业
展会频道





西






关于我们联系我们广告服务网站建设法律声明帮助中心诚聘英才友情链接网络电视网址导航实用查询休闲小游戏资料下载
大买家服务 | 代理采购 | 地方导购 | 渠道商圈 | 我的助手 | 金点通会员 | 金牌供应商 | 顾问会员 | 网站合作
客服热线: 028-89620000 传真:028-89620000 合作邮箱:wzlove@126.com 商业用户QQ群:4241522 地址:成都市万贯五金机电城C区4栋3楼
中国五金机电网网址:www.wjjd.com.cn www.wjjd.mobi www.577d.com.cn
中国五金机电网(wjjd.com.cn)版权所有©2001-2008 京ICP备05057210号